Abonnieren Sie unsere E-Mails
Erfahren Sie als Erster von neuen Kollektionen und Sonderangeboten.
| Artikelnummer | 123088 |
|---|---|
| Artikel-EAN | 4003718356908 |
| Arbeitsbreite in cm | 103 cm |
| Antriebsart | Benzin |
| Motormodell | AL-KO Pro 600 |
| Hubraum in ccm | 586 |
| Leistung in kW | 9 kW |
| Hubzahl R/min | 2450 |
| Nettogewicht in kg | 243 kg |
| Getriebe | Fußhydraulik T2 |
| Elektrostart | Ja |
| Motorzylinderzahl | 1 |
| Konnektivität | keine |
| Fangbox Liter | 220 l |
| Abm. Höhe cm | 118 cm |
| Abm. Länge cm | 190 cm |
| Die Kunst der Präsentation | Ohne |
| Elektronische Box-Lektionen | NEIN |
| Bruttogewicht in kg | 306 kg |
| Abm. Breite cm | 116 cm |
| Fangbox-Material | Web mit Hardtop |
| Geeignet für Flächen bis zu 5 m² | 6500 QM |
| Minimale/maximale Schnitthöhe in mm | 30 – 80 mm |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
| Mulchfunktion | Optional |
| Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
| Volumen Benzintank Liter | 8 L |
| Seitenauswurf | NEIN |
| Raddurchmesser vorne Zoll | 15X6.0-6 |
| Rad-Diver hinten Zoll | 18X8.5-8 |
| Geschw. vorwärts max kmh | 8 km/h |
| Geschw. rückwärts max kmh | 3,5 km/h |
| Die Kunst von Mahdecks | Standard |
| Differenzialsperre | NEIN |
| GT: Geräteleistung in kW | 9 |
| Fangbox Füllstände Anzeige | Ja |
| Nachrüstsatz für Smart-Connect | kein Nachrüstkit verfügbar |
| Grundierung | NEIN |
| Scheinwerfer | optional |
| Länge der Box in cm | 196,5 cm |
| Autochoke Vorhanden | NEIN |
| Schnittbreite in cm | 103 cm |
| Frontstoßstange | optional |
| Marke | AL-KO |
| Produktlinie | KOMFORT |
Erfahren Sie als Erster von neuen Kollektionen und Sonderangeboten.