Abonnieren Sie unsere E-Mails
Erfahren Sie als Erster von neuen Kollektionen und Sonderangeboten.
| Artikelnummer | 123014 |
|---|---|
| Artikel-EAN | 4003718356540 |
| Arbeitsbreite in cm | 93 cm |
| Antriebsart | Benzin |
| Motormodell | AL-KO Pro 450 |
| Hubraum in ccm | 452 |
| Leistung in kW | 7,7 kW |
| Hubzahl R/min | 2600 |
| Getriebe | Fußhydraulik T2 |
| Nettogewicht in kg | 224 kg |
| Elektrostart | Ja |
| Motorzylinderzahl | 1 |
| Fangbox Liter | 220 l |
| Konnektivität | keine |
| Elektronische Box-Lektionen | NEIN |
| Abm. Breite cm | 102 cm |
| Die Kunst der Präsentation | Ohne |
| Abm. Höhe cm | 118 cm |
| Bruttogewicht in kg | 287 kg |
| Abm. Länge cm | 239 cm |
| Fangbox-Material | Web mit Hardtop |
| Geeignet für Flächen bis zu 5 m² | 4500 QM |
| Minimale/maximale Schnitthöhe in mm | 30 – 80 mm |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
| Volumen Benzintank Liter | 8 L |
| Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
| Mulchfunktion | Optional |
| Seitenauswurf | NEIN |
| Raddurchmesser vorne Zoll | 15X6.0-6 |
| Rad-Diver hinten Zoll | 18x8,5-8,5 |
| Geschw. vorwärts max kmh | 8 km/h |
| Geschw. rückwärts max kmh | 3,5 km/h |
| Die Kunst von Mahdecks | Standard |
| GT: Geräteleistung in kW | 7,7 |
| Differenzialsperre | NEIN |
| Fangbox Füllstände Anzeige | Ja |
| Nachrüstsatz für Smart-Connect | kein Nachrüstkit verfügbar |
| Grundierung | NEIN |
| Scheinwerfer | optional |
| Abmessungen Länge des Kartons cm | 196,5 cm |
| Schalll.p Garant LwA[db(A)] | 100 |
| Autochoke Vorhanden | NEIN |
| Schnittbreite in cm | 93 cm |
| Frontstoßstange | optional |
| Produktlinie | EINFACH |
| Marke | AL-KO |
Erfahren Sie als Erster von neuen Kollektionen und Sonderangeboten.